Гидрологическая сеть Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» включает в себя 32 гидрологических речных и озерных постов, расположенных на 26 водных объектах, в 15 муниципальных районах области.
№ п/п | Код поста | Пункт наблюдений | Место нахождения | Год основания |
---|---|---|---|---|
1 | 75106 | ГП-I Масальское – р. Корожечна | Угличский р-он, с. Масальское | 1999 |
2 | 75108 | ГП-I Савино – р. Улейма | Угличский р-он, д. Антухово | 1950 |
3 | 75110 | ГП-I Речково – р. Сутка | Мышкинский р-он, Крюковский сельский округ, д. Речково | 1936 |
4 | 75111 | ГП-I Спас-Ильдь – р. Ильдь | Некоузский р-он, Спасский сельский округ, с. Спас-Ильдь | 1945 |
5 | 75217 | ГП-I Андрюшино – р. Согожа | Пошехонский р-он, Пригородное сельское поселение вблизи д. Андрюшино | 1997 |
6 | 75219 | ГП-I Дмитриевка – р. Черемуха | Рыбинский р-он, Михайловский сельский округ | 1959 |
7 | 75221 | ГП-I Белятино – р. Урдома | Тутаевский р-он, Помогаловский сельский округ, д. Белятино | 1960 |
8 | 75222 | ГП-I Чебаково – р. Печегда | Тутаевский р-он, Чёбаковское участковое лесничество, квартал 83, выдел 7 (часть), 11 (часть) | 1963 |
9 | 75225 | ГП-I Гаврилов-Ям – р. Которосль | Гаврилов-Ямский р-он, г. гаврилов-Ям | 1954 |
10 | 75227 | ГП-I Правдино – р. Сить | Некоузский р-он, Некоузский сельский округ, д. Правдино | 1987 |
11 | 75236 | ГП-I Рылово – р. Касть | Даниловский р-он, Середское сельское поселение, д. Рылово | 1959 |
12 | 75238 | ГП-I Верхний Жар – р. Соть | Любимский р-он, 0 м на запад от д. Соть | 1932 |
13 | 75242 | ГП- II Исады – р. Кострома | Любимский р-он, д. Исады | 1916 |
14 | 75259 | ГП-I Шарна – р. Обнора | Любимский р-он, Павловское участковое лесничество, квартал 503, выдел 5 | 1934 |
15 | 75728 | ГП-I Большое Село – р. Юхоть | Большесельский р-он, с. Большое село | 1978 |
16 | 75749 | ГП-I Петровское – р. Сара | Ростовский р-он, рабочий посёлок Петровское | 1980 |
17 | 75751 | ГП-I Юркино – р. Мокза | Борисоглебский р-он, д. Юркино | 1980 |
18 | 75776 | ГП-I Мордвиново – р. Пахна | Ярославский р-он, Мордвиновский сельский округ, д. Мордвиново | 1990 |
19 | 75780 | ГП-I Спас – р. Ухра | Даниловский р-он, Вахтинский сельский округ, с. Спас | 2007 |
20 | 75784 | ГП-IIа Борисоглебский – р. Устье | Борисоглебский р-он, пос. Борисоглебский | 2020 |
21 | 75785 | ГП-IIа Святово – р. Нерль | Переславский р-он, с. Святово | 2020 |
22 | 75912 | ОГП-II Рыбинск-Углич – Угличское вдхр. | Угличский р-он, д. Камышево, в районе м-на «Цветочный» | 1941 |
23 | 75914 | ОГП-II Мышкин – Рыбинское вдхр. | Мышкинский р-он, Крюковский сельский округ | 1945 |
24 | 75916 | ОГП-I Брейтово – Рыбинское вдхр. | Брейтовский р-он, с. Брейтово, ГПЯО «Ярославское АТП», пристань | 1940 |
25 | 75924 | ОГП-II Гаютино – Рыбинское вдхр. | Пошехонский р-он, Гаютинский сельский округ, с. Гаютино | 1950 |
26 | 75925 | ОГП-II Пошехонье – Рыбинское вдхр. | Пошехонский р-он, Люксембургское участковое лесничество,лесной квартал 141,часть лесотаксационного выдела 10 | 1936 |
27 | 75928 | ОГП-I Переборы – Рыбинское вдхр. | Рыбиский р-он, г. Рыбинск, п. Переборы | 1941 |
28 | 75929 | ОГП-II Рыбинск – Горьковское вдхр. | Рыбиский р-он, г. Рыбинск, Горьковское водохранилище | 1876 |
29 | 75930 | ОГП-II Тутаев – Горьковское вдхр. | Тутаевский р-он, г. Тутаев, ул. Волжская Набережная, д. 25б | 1876 |
30 | 75931 | ОГП-II Ярославль – Горьковское вдхр. | г. Ярославль, Тверицкая набережная, (в районе дома № 30) | 1876 |
31 | 75961 | ОГП-I Переславль-Залесский – оз. Плещеево | Переславлский р-он, г. переславль-Залесский, ул. Правая Набережная, напротив д. №154 | 1930 |
32 | 75969 | ОГП-II Ростов – оз. Неро | Ростовский р-он, г. Ростов | 1929 |
На гидрологических постах ежедневно (2 раза в сутки) проводятся наблюдения за различными характеристиками водных объектов. Так, летом проводятся измерения уровня и расходов воды, ее температуры, проводятся наблюдения за водной растительностью. В зимний период дополнительно измеряется толщины льда и высоты снега на льду, проводятся наблюдения за ледовыми явлениями.
На 10 гидрологических постах также проводятся метеорологические наблюдения (осадки, атмосферные явления, высота снежного покрова, снегосъемка).
Посты входят в состав отделов гидрометеорологических наблюдений.