КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
2017 год характеризовался очень теплой снежной зимой, исключительно ранней весной, прохладным, дождливым и коротким летом и довольно теплой, с частыми обильными осадками, осенью.
Годовые показатели в целом по области:
Среднегодовая температура воздуха | +5…+5,5 оС | |
Абсолютный максимум температуры воздуха | +29…+31 оС | |
Абсолютный минимум температуры воздуха | -35…-41 оС | |
Сумма осадков | 602-760 мм | |
Средняя высота снежного покрова | 28-35 см | |
Максимальная высота снежного покрова | 30-66 см, в феврале | |
Продолжительность летнего периода | 45 дней | |
Среднегодовая скорость ветра | 1,8-2,9 м/с |
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХ
За 2017 год уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Ярославской области характеризовался следующими значениями:
Город | Приоритетные вещества | Уровень загрязнения |
---|---|---|
Ярославль | диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, этилбензол | низкий |
Переславль-Залесский | диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, взвешенные вещества | низкий |
Рыбинск | диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, взвешенные вещества | низкий |
По результатам мониторинга случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на государственной сети наблюдений на территории Ярославской области в 2017 году не наблюдалось.
СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Оценка качества вод водных объектов по степени загрязненности поверхностных вод приведена в таблице.
Наименование водного объекта (место отбора) | Степень загрязненности воды |
---|---|
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (Г. УГЛИЧ) | очень загрязненная |
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (Г. МЫШКИН) | очень загрязненная |
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (П. КОПРИНО) | грязная |
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (П. ПЕРЕБОРЫ) | очень загрязненная |
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (С. БРЕЙТОВО) | очень загрязненная |
РЫБИНСКОЕ ВДХР. (ГЭС) | очень загрязненная |
ГОРЬКОВСКОЕ ВДХР. (Г. РЫБИНСК) | очень загрязненная |
ГОРЬКОВСКОЕ ВДХР. (Г. ТУТАЕВ) | очень загрязненная |
ГОРЬКОВСКОЕ ВДХР. (Г. ЯРОСЛАВЛЬ) | очень загрязненная |
Р. КОРОЖЕЧНА (Д. СУМЫ) | очень загрязненная |
Р. ЮХОТЬ (С. Б. СЕЛО) | очень загрязненная |
Р. ЧЕРЕМУХА (Г. РЫБИНСК) | очень загрязненная |
Р. КОСТРОМА (С. ИСАДЫ) | очень загрязненная |
Р. ТРУБЕЖ (Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ) | загрязненная |
Р. ИТЬ (Д. НЕСТЕРОВО) | загрязненная |
Р. КОТОРОСЛЬ (Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ, 0,5 КМ В. Г.) | очень загрязненная |
Р. КОТОРОСЛЬ (Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ, 1,5 КМ Н. Г.) | очень загрязненная |
Р. КОТОРОСЛЬ (Г. ЯРОСЛАВЛЬ) | очень загрязненная |
Р. СОТЬ (Д. ВЕРХНИЙ ЖАР) | загрязненная |
Р. УХРА (Д. КЛОЧКОВО) | очень загрязненная |
Р. СИТЬ (Д. ПРАВДИНО) | очень загрязненная |
ОЗ. НЕРО (Г. РОСТОВ) | загрязненная |
ОЗ. ПЛЕЩЕЕВО (Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ) | условно чистая |
Процентное соотношение водных объектов Ярославской области по степени загрязненности приведено на диаграмме:
По результатам мониторинга случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод на государственной сети наблюдений на территории Ярославской области в 2017 году не наблюдалось.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Экстремально высоких и высоких уровней радиационного загрязнения на территории Ярославской области в 2017 году не наблюдалось.
Среднемесячные значения МЭД в течение 2017 года по данным ежедневных измерений в населенных пунктах Ярославской области изменялись от 0,07 до 0,09 мкЗв/ч.
Усредненный по всей территории Ярославской области уровень гамма-фона в 2017 году составил 0,09 мкЗв/ч, что не отличается от фоновых уровней, наблюдаемых на территории РФ.
Среднемесячные, а также ежемесячные максимальные и минимальные суточные значения МЭД в целом по Ярославской области представлены на диаграмме:
Максимальное для области значение МЭД 0,13 мкЗв/ч, не превышающее многолетние показатели, зафиксировано 20 июля 2017 г. на метеостанции Данилов.
Минимальное для области значение МЭД 0,05 мкЗв/ч зафиксировано 15 мая 2017 г. на метеостанции Брейтово и неоднократно на метеостанции Тутаев в январе, марте, апреле и мае 2017 г.