Данные на 10:20 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | 2.9 | 1.6 | 752.3 | 87 |
МС Рыбинск | 2.6 | 1.6 | 750.5 | 90 |
МС Углич | 2.8 | 2.0 | 749.2 | 88 |
МС Тутаев | 2.2 | 2.1 | 749.0 | 94 |
МС Пошехонье | 2.1 | 2.8 | 749.0 | 100 |
МС Брейтово | 3.1 | 2.9 | 749.3 | 94 |
МС Ростов | 2.3 | 1.2 | 751.6 | 91 |
МС Переславль | 2.2 | 0.8 | 744.3 | 91 |
МС Данилов | 2.4 | 2.4 | 746.2 | 83 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | 2.7 | 1.7 | 752.0 | 84 |
АМС Гаврилов-Ям | 2.5 | 2.7 | 750.6 | 89 |
АМС Большое Село | 2.4 | 1.9 | 747.7 | 77 |
АМС Мышкин | 2.7 | 1.8 | 750.1 | 84 |
АМС Борисоглебский | 2.4 | 1.6 | 749.5 | 94 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | 2.1 | 2.2 | 750.3 | 97 |
АМС Владычное | 1.9 | 3.2 | 746.7 | 100 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция