Данные на 22:40 МСК.
Станция | Температура (°С) | Скорость ветра (м/с) | Давление (мм р.ст.) | Влажность (%) |
---|---|---|---|---|
Метеорологические станции | ||||
МС Ярославль | -6.6 | 2.1 | 759.5 | 84 |
МС Рыбинск | -6.8 | 2.6 | 756.4 | 94 |
МС Углич | -5.8 | 3.1 | 755.2 | 96 |
МС Тутаев | -7.4 | 3.8 | 755.4 | 95 |
МС Пошехонье | -7.5 | 3.9 | 754.8 | 96 |
МС Брейтово | -5.7 | 3.4 | 754.4 | 87 |
МС Ростов | -5.9 | 3.5 | 758.8 | 88 |
МС Переславль | -5.6 | 2.0 | 751.5 | 84 |
МС Данилов | -8.5 | 3.4 | 752.5 | 88 |
Автоматические метеорологические станции | ||||
АМС Музей-заповедник | -6.7 | 3.1 | 759.1 | 81 |
АМС Гаврилов-Ям | -6.5 | 4.0 | 758.1 | 87 |
АМС Большое Село | -6.8 | штиль | 753.8 | 79 |
АМС Мышкин | -6.2 | 3.3 | 756.0 | 90 |
АМС Борисоглебский | -5.9 | 3.8 | 756.5 | 85 |
АМС Борок (Некоузский р-н) | -6.1 | 3.1 | 756.0 | 94 |
АМС Владычное | -8.0 | 4.4 | 752.3 | 88 |
АМС - Автоматическая метеорологическая станция