Перечень опасных явлений (ОЯ) и их критерии.
Наименование опасного явления | Характеристика и критерий ОЯ |
---|---|
Метеорологические явления | |
Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с. |
Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более. |
Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более. |
Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности. |
Сильный ливень | Жидкие осадки (сильный дождь или ливневый дождь) с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период времени не более 1 ч. |
Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом; очень сильный мокрый снег; очень сильный снег с дождем) | Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч. |
Очень сильный снег | Твердые осадки (снег, ливневой снег) с количеством не менее 20 мм за период времени не более 12 ч. |
Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток. |
Крупный град | Град диаметром 20 мм и более. |
Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч. |
Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах, сложные отложения или налипание мокрого снега | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм. |
Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает -35 °С и ниже. |
Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 °С и более. |
Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает 35 градусов и выше. |
Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более. |
Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. |
Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. |
Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (5 000 °С по формуле Нестерова). |
Агрометеорологические явления | |
Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур. |
Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное. |
Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30% наблюдавшиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур. |
Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов. |
Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм. |
Раннее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе и временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более. |
Промерзание верхнего (до 2-х см) слоя почвы | Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3-х дней. |
Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Понижение температуры воздуха ниже -25 ºС при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже -30 ºС при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур. |
Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящего к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от -1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур. |
Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притёртая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур. |
Гидрологические явления | |
Высокое половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующуюся высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием. Превышение опасной отметки уровня воды, при котором происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. |
Зажор | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасной отметки, при котором происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. |
Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасной отметки, при котором происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. |
Высокий паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов воды и уровней воды до опасной отметки, при котором происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. |
Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава — (даты) на судоходных реках в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще одного раза в 10 лет. |