Анализ сложившихся гидрометеорологических условий позволяет сделать следующие предварительные выводы о возможном характере весеннего половодья 2025 года.
На реках Ярославской области по предварительным оценкам максимальные уровни воды ожидаются около нормы.
Таблица.
Предварительная оценка ожидаемого отклонения от нормы максимального уровня воды весеннего половодья
Муниципальный район | Бассейн реки | Оценка ожидаемого максимального уровня воды половодья |
Большесельский район | р. Юхоть | около нормы |
Борисоглебский район | р. Мокза | около нормы |
Гаврилов-Ямский район | р. Которосль | около нормы |
Даниловский район | р. Касть, р. Ухра | около нормы |
Любимский район | р. Кострома, р. Обнора, р. Соть | около нормы |
Мышкинский район | р. Сутка | около нормы |
Некоузский район | р. Ильдь, р. Сить | около нормы |
Переславский район | р. Нерль | около нормы |
Пошехонский район | р. Согожа | около нормы |
Ростовский район | р. Сара | около нормы |
Рыбинский район | р. Черемуха | около нормы |
Тутаевский район | р. Печегда, р. Урдома | около нормы |
Угличский район | р. Корожечна, р. Улейма | около нормы |
Ярославский район | р. Пахна | около нормы |
выше нормы | |
норма и выше нормы | |
около нормы | |
норма и ниже нормы | |
ниже нормы |